Km. 3 México-Laredo, La Laguna, EdoMex, MX
Editorial MUNSA, 23 de Julio de 2026
Garantizar la máxima eficiencia y seguridad en el transporte de carga pesada requiere utilizar componentes precisos para cada marca. Si tu flota o taller trabaja con vehículos de la marca Ford, contar con las refacciones adecuadas es indispensable para soportar las exigencias operativas del día a día.
A continuación, encontrarás el desglose de los muelles delanteros y traseros diseñados para la línea de camiones y camionetas Ford:
| Código de Muelle | Aplicación Ford | Años |
|---|---|---|
| MUFT-500 | Trasera: F-150, 200, 250 | 86-94 |
| MUFT-57 | Trasera: Ford Ranger | 98-99 |
| MUFT-336B | Trasera: Econoline E-150 | 95-99 |
| MUFT-350 | Trasera: XLT-Super Duty | 00-03 |
| MUFT-350A | Trasera: XLT-Super Duty | 00-03 |
| MUFT-421 | Trasera: F-100, F-250, B-100 | 65-78 |
| MUFT-424 | Trasera: F-150 y B-150 | 80-89 |
| MUFT-450 | Trasera: F-450 Super Duty | 00-03 |
| MUFT-451 | Trasera: F-450 Super Duty Power Stroke Diesel | 03-04 |
| MUFT-469A | Trasera: F-350 Rod. Doble | 67-80 |
| MUFT-492 | Trasera: F-350 Rod. Doble | 92-94 |
| MUFT-501 | Trasera: Ford Van Explorer XLT | 1995 |
| MUFT-501A | Trasera: Ford Explorer | 1995 |
| MUFT-507 | Trasera: Ford F-450 XLT Super Duty | 99-01 |
| MUFT-691 | Trasera: Ford F-150 Custom USA | 1991 |
| MUFT-65A | Trasera: Ford Lobo Pick Up | 99-01 |
| MUFT-694 | Trasera: Ford Lobo Pick Up | 2005 |
| MUFT-694M | Trasera: Ford Lobo Pick Up | 04-06 |
| MUFT-695 | Trasera: Ford Lobo Pick Up Doble Perf. | 04-06 |
| MUFT-696 | Trasera: Ford Econoline Pesero | N/D |
| MUFT-696A | Trasera: Ford Econoline Pecera | 04-06 |
| MUFA-301 | Trasera Auxiliar: F-250, F-350 | 61-73 |
| MUFD-358 | Delantera: B-500-600 Serv. Pesado | 67-79 |
| MUFD-359 | Delantera: B-600, F-600, F-700 | 80-83, 94 |
| MUFT-349 | Trasera: B-500, B-600, F-500, F-600 | 62-79 |
| MUFA-347 | Trasera Auxiliar: B-600, F-600, B-700 | 94-98 |
| MUFT-351 | Trasera: B-600, F-600 c/tirante | 62-79 |
Seleccionar el componente correcto según el año, el tipo de eje y la capacidad de carga asegura que la distribución del peso se mantenga balanceada. Esto no solo previene el desgaste prematuro de la suspensión, sino que protege la estabilidad estructural del vehículo ante las exigencias de la carga comercial.
Te invitamos a consultar el catálogo completo de Muelles Universal
para conocer las especificaciones técnicas detalladas (espesores, alturas libres y tipos de bujes).